RoMan Machine Transformers FOR SALE

IN-STOCK and Available Now from Weld Systems Integrators

RoMan machine transformers are water-cooled and ideal for press, seam, rocker arm, cross wire and other welding applications. Available in various frequencies and secondary voltages. Size and capability of our Machine Transformers can be designed to meet your application’s requirements

RoMan Machine Transformers Features:

  • KVA Range: 20 KVA – 500 KVA (rated at 50% duty cycle)
  • RWMA standard machine pad sizes and hole spacing
  • Primary Voltages:
    1. 480 Volts, 60Hz (7 – 1/4″ x 9 – 1/4″ and 7 – 3/4″ x 10 – 1/4″ only)
    2. 575 Volts, 60Hz
  • Fully encapsulated to ensure long life
  • Optional accessories:
    1. Available remotely mounted Switchgear / Tap Switch
    2. Over-temperature thermoswitches
RoMan Machine Transformer | Weld Systems Integrators
Machine Transformers: ML - MA Frame

Machine Transformers: ML – MA Frame

KVA Rating Frame Secondary Turns Ratio (TR) Tap Switch Model RWMA Pad Size
Tap 1 Tap 2 Tap 3 Tap4 Tap5 Tap6 Tap7 Tap8
TR Volts TR Volts TR Volts TR Volts TR Volts TR Volts TR Volts TR Volts
100 ML 80:1 5.50 74:1 5.94 68:1 6.47 62:1 7.09 57:1 7.71 52:1 8.46 48:1 9.16 44:1 10.00 End M446100ML1BMLX 1
100 ML 80:1 5.50 74:1 5.94 68:1 6.47 62:1 7.09 57:1 7.71 52:1 8.46 48:1 9.16 44:1 10.00 End M446100ML1BNLX 2
100 ML 80:1 5.50 74:1 5.94 68:1 6.47 62:1 7.09 57:1 7.71 52:1 8.46 48:1 9.16 44:1 10.00 End M446100ML1BOLX 3
100 ML 80:1 5.50 74:1 5.94 68:1 6.47 62:1 7.09 57:1 7.71 52:1 8.46 48:1 9.16 44:1 10.00 Side M446100ML1FMLX 1
100 ML 80:1 5.50 74:1 5.94 68:1 6.47 62:1 7.09 57:1 7.71 52:1 8.46 48:1 9.16 44:1 10.00 Side M446100ML1FNLX 2
100 ML 80:1 5.50 74:1 5.94 68:1 6.47 62:1 7.09 57:1 7.71 52:1 8.46 48:1 9.16 44:1 10.00 Side M446100ML1FOLX 3
125 MA 66:1 5.50 60:1 7.33 55:1 8.00 50:1 8.80 46:1 9.56 42:1 10.47 39:1 11.28 36:1 12.20 End M446125MA1BMLX 1
125 MA 66:1 5.50 60:1 7.33 55:1 8.00 50:1 8.80 46:1 9.56 42:1 10.47 39:1 11.28 36:1 12.20 End M446125MA1BNLX 2
125 MA 66:1 5.50 60:1 7.33 55:1 8.00 50:1 8.80 46:1 9.56 42:1 10.47 39:1 11.28 36:1 12.20 End M446125MA1BOLX 3
125 MA 66:1 5.50 60:1 7.33 55:1 8.00 50:1 8.80 46:1 9.56 42:1 10.47 39:1 11.28 36:1 12.20 Side M446125MA1FMLX 1
125 MA 66:1 5.50 60:1 7.33 55:1 8.00 50:1 8.80 46:1 9.56 42:1 10.47 39:1 11.28 36:1 12.20 Side M446125MA1FNLX 2
125 MA 66:1 5.50 60:1 7.33 55:1 8.00 50:1 8.80 46:1 9.56 42:1 10.47 39:1 11.28 36:1 12.20 Side M445125MA1FOLX 3

* KVA Rating @ 50% Duty Cycle
* Drawings #R1471 and R1472 available on request

Machine Transformers: NB - NL Frame

Machine Transformers: NB – NL Frame

KVA Rating Frame Secondary Turns Ratio (TR) Tap Switch Model RWMA Pad Size
Tap 1 Tap 2 Tap 3 Tap4 Tap5 Tap6 Tap7 Tap8
TR Volts TR Volts TR Volts TR Volts TR Volts TR Volts TR Volts TR Volts
50 NB 110:1 4.00 96:1 4.58 83:1 5.30 73:1 6.03 63:1 6.98 55:1 7.90 NA NA NA NA End Mount M44650NB1BMLX 1
50 NB 110:1 4.00 96:1 4.58 83:1 5.30 73:1 6.03 63:1 6.98 55:1 7.90 NA NA NA NA End Mount M44650NB1BNLX 2
50 NB 110:1 4.00 96:1 4.58 83:1 5.30 73:1 6.03 63:1 6.98 55:1 7.90 NA NA NA NA Side Mount M44650NB1FMLX 1
50 NB 110:1 4.00 96:1 4.58 83:1 5.30 73:1 6.03 63:1 6.98 55:1 7.90 NA NA NA NA Side Mount M44650NB1FNLX 2
50 NL 119:1 3.60 98:1 4.48 81:1 5.43 69:1 6.37 61:1 7.21 54:1 8.14 49:1 8.97 44:1 10.00 End Mount M44650NL1BMLX 1
50 NL 119:1 3.60 98:1 4.48 81:1 5.43 69:1 6.37 61:1 7.21 54:1 8.14 49:1 8.97 44:1 10.00 End Mount M44650NL1BNLX 2
50 NL 119:1 3.60 98:1 4.48 81:1 5.43 69:1 6.37 61:1 7.21 54:1 8.14 49:1 8.97 44:1 10.00 Side Mount M44650NL1FMLX 1
50 NL 119:1 3.60 98:1 4.48 81:1 5.43 69:1 6.37 61:1 7.21 54:1 8.14 49:1 8.97 44:1 10.00 Side Mount M44650NL1FNLX 2
75 NL 77:1 5.70 71:1 6.19 65:1 6.76 59:1 7.45 54:1 8.14 50:1 8.80 47:1 9.36 44:1 10.00 End Mount M44675NL1BMLX 1
75 NL 77:1 5.70 71:1 6.19 65:1 6.76 59:1 7.45 54:1 8.14 50:1 8.80 47:1 9.36 44:1 10.00 End Mount M44675NL1BNLX 2
75 NL 77:1 5.70 71:1 6.19 65:1 6.76 59:1 7.45 54:1 8.14 50:1 8.80 47:1 9.36 44:1 10.00 Side Mount M44675NL1FMLX 1
75 NL 77:1 5.70 71:1 6.19 65:1 6.76 59:1 7.45 54:1 8.14 50:1 8.80 47:1 9.36 44:1 10.00 Side Mount M44675NL1FNLX 2
100 NL 65:1 6.80 60:1 7.33 55:1 8.00 51:1 8.62 47:1 9.36 44:1 10.00 NA NA NA NA End Mount M446100NL1BMLX 1
100 NL 65:1 6.80 60:1 7.33 55:1 8.00 51:1 8.62 47:1 9.36 44:1 10.00 NA NA NA NA End Mount M446100NL1BNLX 2
100 NL 65:1 6.80 60:1 7.33 55:1 8.00 51:1 8.62 47:1 9.36 44:1 10.00 NA NA NA NA Side Mount M446100NL1FMLX 1
100 NL 65:1 6.80 60:1 7.33 55:1 8.00 51:1 8.62 47:1 9.36 44:1 10.00 NA NA NA NA Side Mount M446100NL1FNLX 2
120 NA 60:1 7.33 56:1 7.85 52:00 8.46 48:1 9.16 45:1 9.77 42:1 10.47 39:1 11.28 36:1 12.22 End Mount M446120NA1BMLX 1
120 NA 60:1 7.33 56:1 7.85 52:00 8.46 48:1 9.16 45:1 9.77 42:1 10.47 39:1 11.28 36:1 12.22 End Mount M446120NA1BNLX 2
120 NA 60:1 7.33 56:1 7.85 52:00 8.46 48:1 9.16 45:1 9.77 42:1 10.47 39:1 11.28 36:1 12.22 Side Mount M446120NA1FMLX 1
120 NA 60:1 7.33 56:1 7.85 52:00 8.46 48:1 9.16 45:1 9.77 42:1 10.47 39:1 11.28 36:1 12.22 Side Mount M446120NA1FNLX 2

* KVA Rating @ 50% Duty Cycle
* Drawings #R1471 and R1472 available on request

Machine Transformers: PL - PA Frame

Machine Transformers: PL – PA Frame

150 – 200 KVA

12 – 1/2″ x 13 – 3/8″

KVA Rating Frame Secondary Turns Ratio Tap Switch Model RWMA Pad Size Approx. Weight (lbs.)
Tap 1 Tap 2 Tap 3 Tap4 Tap5 Tap6 Tap7 Tap8
TR V TR V TR V TR V TR V TR V TR V TR V
150 PL 69:1 6.40 63:1 6.98 57:1 7.71 53:1 8.30 49:1 8.97 45:1 9.77 42:1 10.47 40:1 11.00 End Mount M446150PL1BNLX 2 567
150 PL 69:1 6.40 63:1 6.98 57:1 7.71 53:1 8.30 49:1 8.97 45:1 9.77 42:1 10.47 40:1 11.00 End Mount M446150PL1BOLX 3 572
150 PL 69:1 6.40 63:1 6.98 57:1 7.71 53:1 8.30 49:1 8.97 45:1 9.77 42:1 10.47 40:1 11.00 Side Mount M446150PL1FNLX 2 577
150 PL 69:1 6.40 63:1 6.98 57:1 7.71 53:1 8.30 49:1 8.97 45:1 9.77 42:1 10.47 40:1 11.00 Side Mount M446150PL1FOLX 3 592
200 PL 59:1 7.45 55:1 8.00 51:1 8.62 48:1 9.16 45:1 9.77 43:1 10.23 41:1 10.73 39:1 11.28 End Mount M446200PL1BNLX 2 567
200 PL 59:1 7.45 55:1 8.00 51:1 8.62 48:1 9.16 45:1 9.77 43:1 10.23 41:1 10.73 39:1 11.28 End Mount M446200PL1BOLX 3 572
200 PL 59:1 7.45 55:1 8.00 51:1 8.62 48:1 9.16 45:1 9.77 43:1 10.23 41:1 10.73 39:1 11.28 Side Mount M446200PL1FNLX 2 587
200 PL 59:1 7.45 55:1 8.00 51:1 8.62 48:1 9.16 45:1 9.77 43:1 10.23 41:1 10.73 39:1 11.28 Side Mount M446200PL1FOLX 3 592
200 PA 57:1 7.71 53:1 8.30 49:1 8.97 45:1 9.77 42:1 10.47 39:1 11.28 36:1 12.22 34:1 12.94 End Mount M446200PA1BNLX 2 671
200 PA 57:1 7.71 53:1 8.30 49:1 8.97 45:1 9.77 42:1 10.47 39:1 11.28 36:1 12.22 34:1 12.94 End Mount M446200PA1BOLX 3 676
200 PA 57:1 7.71 53:1 8.30 49:1 8.97 45:1 9.77 42:1 10.47 39:1 11.28 36:1 12.22 34:1 12.94 Side Mount M446200PA1FNLX 2 691
200 PA 57:1 7.71 53:1 8.30 49:1 8.97 45:1 9.77 42:1 10.47 39:1 11.28 36:1 12.22 34:1 12.94 Side Mount M446200PA1FOLX 3 696

* KVA Rating @ 50% Duty Cycle
* Drawings #R1093 and R1305 available on request

Machine Transformers: V - VA - U - UA Frame

Machine Transformers: V – VA – U – UA Frame

250 – 500 KVA

13 – 3/8″ x 20 – 3/4″ and 16 – 1/2″ x 20 – 3/4″

KVA Rating Frame Secondary TR Tap Switch Model RWMA Pad Size Approx Weight Lbs
Tap 1 Tap 2 Tap 3 Tap4 Tap5 Tap6 Tap7 Tap8
TR V TR V TR V TR V TR V TR V TR V TR V
250 V 58:1 7.60 53:1 8.30 49:1 8.97 45:1 9.77 41:1 10.73 38:1 11.57 35:1 12.57 32:1 13.80 End Mount M446250V1BOLX 3 1005
300 VA 51:1 8.62 47:1 9.36 43:1 10.23 39:1 11.28 36:1 12.22 33:1 13.33 30:1 14.66 281 15.71 End Mount M446300VA1BOLX 3 1115
300 VA 51:1 8.62 47:1 9.36 43:1 10.23 39:1 11.28 36:1 12.22 33:1 13.33 30:1 14.66 28:1 15.71 End Mount M446300VA1BPLX 4 1130
400 U 50:1 8.80 46:1 9.56 42:1 10.47 38:1 11.57 34:1 12.94 31:1 14.19 28:1 15.71 26:1 16.92 End Mount M446400U1BPLX 4 1499
500 UA 45:1 9.80 31:1 13.19 37:1 11.89 34:1 12.94 31:1 14.19 28:1 15.71 26:1 16.92 24:1 18.30 End Mount M446500UA1BPLX 4 1579

* KVA Rating @ 50% Duty Cycle
* Drawings #R1286 and R1285 available on request

Contact Weld Systems Integrators

Weld Systems Integrators (WSI) is your complete source for standard and custom resistance welders, consumables, spare and replacement parts and value added services. We offer WORLDWIDE shipping from our Warrensville Heights, OH location.

CONTACT Weld Systems Integrators, or REQUEST A QUOTE on standard IN-STOCK inventory or fully custom welding equipment. To speak with a WSI team member, please give us a call at 844-WSI-WELD or +1-216-475-5629.

© RoMan Manufacturing